
我们的服务
计量校准
力学计量

我们的服务
Our Service
服务介绍
可开展质量、衡器、力值、能量、扭矩、转速、压力、硬度、振动、冲击、密度、容量、流量等项目的校准。
计量校准周期:5个工作日左右

部分可计量项目展示如下,具体可计量校准项目请电话咨询18622681221。
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 模拟指示秤 | 28 | 精密压力表 | 55 | 电液伺服万能试验机 |
2 | 扭矩扳子 | 29 | 真空表 | 56 | 工作测力仪 |
3 | 显微硬度计 | 30 | 数字压力计 | 57 | 电子式万能试验机 |
4 | 里氏硬度计 | 31 | 一般压力表 | 58 | 洛氏硬度计 |
5 | 电子天平 | 32 | 压力传感器静态 | 59 | 数字指示秤 |
6 | 机械天平 | 33 | 压力变送器 | 60 | 非自行指示秤 |
7 | 压力控制器 | 34 | 非自动秤 | 61 | 离心机 |
8 | 维氏硬度计 | 35 | 拉力压力万能试验机 | 62 | 医用离心机 |
9 | 汽车安全玻璃冲击试验机 | 36 | 摆式摩擦系数测定仪 | 63 | 门窗检测仪 |
10 | 安全玻璃霰弹冲击试验机 | 37 | 混凝土含气量测定仪 | 64 | 静力触探仪 |
11 | 水泥稠度和凝结时间测定仪 | 38 | 针片状规准仪 | 65 | 土工击实仪 |
12 | 雷氏夹膨胀值测定仪 | 39 | 压碎值试验仪 | 66 | 取样器 |
13 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 40 | 土壤液塑限检测仪 | 67 | 滚箱式起毛起球仪 |
14 | 沥青针入度测定仪 | 41 | 马歇尔试验仪 | 68 | 摆锤式织物撕裂仪 |
15 | 洛杉矶磨耗试验仪 | 42 | 混凝土坍落度仪 | 69 | 橡胶阿克隆磨耗试试验机 |
16 | 路面弯沉仪 | 43 | 振动压实成型机 | 70 | 箱包往复拉杆试验机 |
17 | 维勃稠度仪 | 44 | 混凝土抗渗仪 | 71 | 织物密度镜 |
18 | 落锤冲击试验及 | 45 | 细集料流动度时间测定仪 | 72 | 毛细效应仪 |
19 | 烘干法水分测定仪 | 46 | 试验用砂浆搅拌机 | 73 | 色牢度仪 |
20 | 胶砂试体成型振实台 | 47 | 灌砂仪 | 74 | 织物起毛起球仪 |
21 | 混凝土裂缝测量仪 | 48 | 沥青混合料拌和机 | 75 | 垂直法织物弹性褶皱仪 |
22 | 混凝土贯入阻力测定仪 | 49 | 沥青混合料车辙试验机 | 76 | 缩水率机 |
23 | 沥青混合料渗水仪 | 50 | 恒定加力速度建筑材料试验机 | 77 | 摩擦系数测定仪 |
24 | 加速磨光机 | 51 | 固结仪 | 78 | 纤维切断器 |
25 | 电线电缆曲挠试验机 | 52 | 水泥胶砂及混凝土耐磨性试验机 | 79 | 水泥胶砂振动台 |
26 | 马歇尔击实仪 | 53 | 乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪 | 80 | 振筛机 |
27 | 水泥胶砂搅拌机 | 54 | 乳化沥青稀浆混合料负荷轮试验仪 |
津公网安备 12010402001316号 版权所有© 华检计量 津ICP备20005856号-2 地图名片