天津计量校准公司

几何量计量校准
几何量计量校准
可开展量块、光学仪器、精密量仪及设备、线纹类器具、通用量具、各类量规、角度、表面粗糙度、平面度、直线度、产品检验用检具、测绘类仪器、铁路轨距/支距尺等项目的校准。
计量周期
5个工作日左右

计量项目

部分可计量项目展示如下,具体可计量校准项目请电话咨询022-87495759。
 
序号 项目名称 序号 项目名称 序号 项目名称
1 影像测量仪 16 投影仪 31 杠杆千分分表
2 公法线千分尺 17 带表千分尺 32 焊接检验尺
3 万能角度尺 18 试验筛 33 面差尺/断差尺/面差规
4 平尺 19 杠杆千分尺 34 千分尺
5 深度千分尺 20 杠杆卡规 35 孔径千分尺
6 深度千分表 21 塞尺 36 内测千分尺
7 位移传感器 22 坐标测量机 37 大量程百分表
8 百分表 23 带表卡规 38 试模
9 千分表 24 厚度百分表 39 百分表式卡规
10 内径百分表 25 平板 40 半径样板
11 内径千分表 26 厚度千分表 41 量块
12 光学计 27 刀口型直尺 42 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪
13 引伸计 28 深度百分表 43 面差尺/断差尺/面差规
14 测量显微镜 29 三针 44 读数显微镜
15 针规 30 混凝土坍落度仪 45 杠杆百分表

 

关于我们|服务介绍|行业资讯|联系我们
版权所有© 天津华检计量检测有限公司 津ICP备20005856号-2